履带自行式 / 低转速
633232凤凰天机-凤凰网天机876161cm-凤凰天机468888网站主页-468888香港凤凰天机网-凤凰天机玄机网468888型号齐全 / 一机多用
360°旋转机身/无级变速/动力强劲/小巧实用
CMS1系列钻车 型号可选633232凤凰天机-凤凰网天机876161cm-凤凰天机468888网站主页-468888香港凤凰天机网-凤凰天机玄机网468888应用于煤矿、有色金属、水电建筑、市政工程、核工业、地质、部队工兵建设等钻孔施工
COAL MINE
METALLIC ORE
RAILWAY TUNNEL
METRO
MUINICIPAL
GEOLOGY
633232凤凰天机-凤凰网天机876161cm-凤凰天机468888网站主页-468888香港凤凰天机网-凤凰天机玄机网468888煤矿用深孔钻车机动性强,可在高1.5米的巷道内自由穿行,无需肩扛人抬,可实现各高度、各角度的打孔作业。
底座配有旋转罗盘,可水平360度旋转任意角度打孔、操作便捷、适合狭小空间作业
全液压联动控制
操作更加方便灵活
入手简单
可专属定制
技术人员可下井考察,根据巷道欢迎施工情况定制钻车
常闭式液压夹持器
安全性增强
减少劳动强度
633232凤凰天机-凤凰网天机876161cm-凤凰天机468888网站主页-468888香港凤凰天机网-凤凰天机玄机网468888360°旋转机身/爬坡能力强/动力强劲/小巧实用
360°旋转机身/爬坡能力强/动力强劲/小巧实用
所有机型都可定制长宽高性能 | 基本参数 | 单位 | 参数值 |
整机性能 | 额定转矩 | Nm | 10~1800 |
整机性能 | 额定转速 | r/min | 80~160 |
整机性能 | 钻杆直径 | mm | 42/50/63 |
整机性能 | 钻孔深度 | m | ≤200(推荐) |
整机性能 | 钻孔倾角 | ° | ±90° |
整机性能 | 水平摆角 | ° | 360° |
整机性能 | 推进行程 | mm | 600 |
整机性能 | Z小水平打钻高度 | mm | 1100 |
整机性能 | Z大水平打钻高度 | mm | 1650 |
整机性能 | Z大给尽力/起拔力 | kN | 22/40 |
整机性能 | 空载推进速度 | m/min | 20 |
整机性能 | 空载起拔速度 | m/min | 20 |
整机性能 | 主轴通经 | mm | 75 |
整机性能 | 冲击水压力 | MPa | 0.6~1.2 | 整机性能 | 机重 | kg | 2800 | 行走性能 | 行走方式 | - | 无轨履带 | 行走性能 | 驱动机构类型 | - | 液压马达 | 行走性能 | 爬坡能力 | ° | ±20° | 行走性能 | 工作压力 | MPa | 16 | 行走性能 | 行走速度 | r/min | 30 | 泵站 | 工作压力 | MPa | 21 | 泵站 | 油箱有效容积 | L | 180 | 电动机 | 额定功率 | kW | 37 | 电动机 | 额定电压 | V | 660/1140 | 电动机 | 额定转速 | r/min | 1480 |
性能 | 基本参数 | 单位 | 参数值 |
整机性能 | 额定转矩 | Nm | 10~2600 |
整机性能 | 额定转速 | r/min | 80~150 |
整机性能 | 钻杆直径 | mm | 63/73 |
整机性能 | 钻孔深度 | m | ≤250 |
整机性能 | 钻孔倾角 | ° | ±90° |
整机性能 | 水平摆角 | ° | 360° |
整机性能 | 推进行程 | mm | 600 |
整机性能 | Z小水平打钻高度 | mm | 1300 |
整机性能 | Z大水平打钻高度 | mm | 1800 |
整机性能 | Z大给尽力/起拔力 | kN | 85/105 |
整机性能 | 空载推进速度 | m/min | 18 |
整机性能 | 空载起拔速度 | m/min | 18 |
整机性能 | 主轴通经 | mm | 500 |
整机性能 | 冲击水压力 | MPa | 0.6~1.2 | 整机性能 | 机重 | kg | 3800 | 行走性能 | 行走方式 | - | 无轨履带 | 行走性能 | 驱动机构类型 | - | 液压马达 | 行走性能 | 爬坡能力 | ° | ±20° | 行走性能 | 工作压力 | MPa | 14 | 行走性能 | 行走速度 | r/min | 25 | 泵站 | 工作压力 | MPa | 26 | 泵站 | 油箱有效容积 | L | 180 | 电动机 | 额定功率 | kW | 45 | 电动机 | 额定电压 | V | 660/1140 | 电动机 | 额定转速 | r/min | 1480 |
性能 | 基本参数 | 单位 | 参数值 |
整机性能 | 额定转矩 | Nm | 3500 |
整机性能 | 额定转速 | r/min | 70~110 |
整机性能 | 钻杆直径 | mm | 63/73 |
整机性能 | 钻孔深度 | m | ≤300 |
整机性能 | 钻孔倾角 | ° | ±90° |
整机性能 | 水平摆角 | ° | 360° |
整机性能 | 推进行程 | mm | 600 |
整机性能 | Z小水平打钻高度 | mm | 1150 |
整机性能 | Z大水平打钻高度 | mm | 1650 |
整机性能 | Z大给尽力/起拔力 | kN | 85/105 |
整机性能 | 空载推进速度 | m/min | 18 |
整机性能 | 空载起拔速度 | m/min | 18 |
整机性能 | 推进器升降调整距离 | mm | 500 |
整机性能 | 冲击水压力 | MPa | 0.6~1.2 | 整机性能 | 机重 | kg | 4200 | 行走性能 | 行走方式 | - | 无轨履带 | 行走性能 | 驱动机构类型 | - | 液压马达 | 行走性能 | 爬坡能力 | ° | ±20° | 行走性能 | 工作压力 | MPa | 14 | 行走性能 | 行走速度 | r/min | 15 | 泵站 | 工作压力 | MPa | 26 | 泵站 | 油箱有效容积 | L | 200 | 电动机 | 额定功率 | kW | 55 | 电动机 | 额定电压 | V | 660/1140 | 电动机 | 额定转速 | r/min | 1480 |
性能 | 基本参数 | 单位 | 参数值 |
整机性能 | 额定转矩 | Nm | 4500 |
整机性能 | 额定转速 | r/min | 70~110 |
整机性能 | 钻杆直径 | mm | 63/73 |
整机性能 | 钻孔深度 | m | ≤350 |
整机性能 | 钻孔倾角 | ° | ±90° |
整机性能 | 水平摆角 | ° | 360° |
整机性能 | 推进行程 | mm | 600 |
整机性能 | Z小水平打钻高度 | mm | 1250 |
整机性能 | Z大水平打钻高度 | mm | 2150 |
整机性能 | Z大给尽力/起拔力 | kN | 85/105 |
整机性能 | 空载推进速度 | m/min | 18 |
整机性能 | 空载起拔速度 | m/min | 18 |
整机性能 | 推进器升降调整距离 | mm | 500 |
整机性能 | 冲击水压力 | MPa | 0.6~1.2 | 整机性能 | 机重 | kg | 4500 | 行走性能 | 行走方式 | - | 无轨履带 | 行走性能 | 驱动机构类型 | - | 液压马达 | 行走性能 | 爬坡能力 | ° | ±20° | 行走性能 | 工作压力 | MPa | 14 | 行走性能 | 行走速度 | r/min | 15 | 泵站 | 工作压力 | MPa | 26 | 泵站 | 油箱有效容积 | L | 200 | 电动机 | 额定功率 | kW | 55 | 电动机 | 额定电压 | V | 660/1140 | 电动机 | 额定转速 | r/min | 1480 |
性能 | 基本参数 | 单位 | 参数值 |
整机性能 | 额定转矩 | Nm | 170~1450 |
整机性能 | 额定转速 | r/min | 90~300 |
整机性能 | 钻杆直径 | mm | 42/50 |
整机性能 | 钻孔深度 | m | ≤200(推荐) |
整机性能 | 钻孔倾角 | ° | ±90° |
整机性能 | 水平摆角 | ° | 360° |
整机性能 | 推进行程 | mm | 650 |
整机性能 | Z小水平打钻高度 | mm | 1330 |
整机性能 | Z大水平打钻高度 | mm | 2210 |
整机性能 | Z大给尽力/起拔力 | kN | 35/60 |
整机性能 | 空载推进速度 | m/min | 18.6 |
整机性能 | 空载起拔速度 | m/min | 18.6 |
整机性能 | 冲击水压力 | MPa | 0.6~1.2 | 整机性能 | 机重 | kg | 2800 | 行走性能 | 行走方式 | - | 无轨履带 | 行走性能 | 驱动机构类型 | - | 液压马达 | 行走性能 | 爬坡能力 | ° | ±20° | 行走性能 | 工作压力 | MPa | 16 | 行走性能 | 行走速度 | r/min | 20 | 泵站 | 工作压力 | MPa | 22 | 泵站 | 油箱有效容积 | L | 120 | 电动机 | 额定功率 | kW | 22/30 | 电动机 | 额定电压 | V | 660/1140 | 电动机 | 额定转速 | r/min | 1480 |
性能 | 基本参数 | 单位 | 参数值 |
整机性能 | 钻臂数量 | 个 | 2 |
整机性能 | 整机功率 | kW | 45 |
整机性能 | 离地间隙 | mm | 200 |
整机性能 | 钻孔深度 | m | 200 |
整机性能 | 钻孔倾角 | ° | ±90° |
整机性能 | 推进器前后摆角 | ° | 20° |
整机性能 | 钻臂垂直间距 | mm | 3600 |
整机性能 | 机重 | kg | 4600 |
回转机构 | 额定压力 | MPa | 18 |
回转机构 | 额定转矩 | N.m | 2600 |
回转机构 | 额定转速 | m/min | 85~220 |
推进机构 | 推进方式 | - | 导轨式液压缸推进 |
推进机构 | 工作压力 | MPa | 15 | 推进机构 | 推进力/起拔力 | kN | 50/50 | 行走机构 | 行走方式 | - | 履带式 | 行走机构 | 驱动机构类型 | - | 液压马达 | 行走机构 | 爬坡能力 | ° | ±25 | 行走机构 | 工作压力 | MPa | 16 | 行走机构 | 接地比压 | MPa | 0.05 | 泵站 | 额定功率 | kW | 45 | 泵站 | 额定电压 | V | 660/1140 | 泵站 | 额定压力 | MPa | 22/23 | 配套钻具 | 地质钻杆(标配) | mm | φ50(选装φ42) | 配套钻具 | 钻头直径 | mm | φ75/φ90/φ94/φ108 |
实力厂家/畅销全国/设备齐全/售后保障
为什么选择墨隆633232凤凰天机-凤凰网天机876161cm-凤凰天机468888网站主页-468888香港凤凰天机网-凤凰天机玄机网468888拥有15000㎡的大型生产制造基地和1200㎡总部研发办公楼各类专利34项,煤安认证产品49种,是一家专业研发、制造矿用支护钻机和探防安全钻机的高新技术企业。
633232凤凰天机-凤凰网天机876161cm-凤凰天机468888网站主页-468888香港凤凰天机网-凤凰天机玄机网468888提供不同机型体验 欢迎来厂试机